Pada putaran final Piala Dunia 2014 di Brazil, AFC atau benua Asia mendapat jatah tiket 4+1 (4 lolos langsung melalui kualifikasi, 1 tiket lagi berupa play off melawan peringkat ke lima kualifikasi zona Amerika latin). Terdapat 43 tim untuk memperebutkan tiket quota menuju Brazil 2014. Kualifikasi piala dunia zona asia tergolong sangat panjang prosesnya, ada 5 fase atau babak yang haru dilewati ditambah 1 babak play off.
Babak I
Pada babak I ini 16 tim peringkat terbawah Asia akan diadu untuk bisa melanjutkan ke babak II. 16 tim dibagi ke dalam 2 pot masing-masing pot berisi 8 tim. Tim-tim dari Pot 1 akan melawan tim-tim Pot 2 dengan penentuan lawannya melalui undian. Tabel dibawah ini adalah hasil pertandingan kualifikasi babak I:
Team 1 | Aggregat | Team 2 | Leg 1 29 Juni 2011 | Leg 2 3 Juli 2011 |
---|---|---|---|---|
Malaysia | 4–4 (Malaysia unggul gol tandang) | Taiwan | 2–1 | 2–3 |
Bangladesh | 3–0 | Pakistan | 3–0 | 0–0 |
Kamboja | 6–8 | Laos | 4–2 | 2–6 (perpanjangan waktu) |
Sri Lanka | 1–5 | Filipina | 1–1 | 0–4 |
Afghanistan | 1–3 | Palestina | 0–2 | 1–1 |
Vietnam | 13–1 | Macau | 6–0 | 7–1 |
Nepal | 7–1 | Timor-Leste | 2–1 | 5–0 |
Mongolia | 1–2 | Myanmar | 1–0 | 0–2 |
Babak II
Pada babak II ini kontestan diisi oleh 8 tim yang lolos dari babak I ditambah dengan 22 tim ranking 6-27 Asia. 30 tim kemudian akan dibagi kedalam 2 pot dan diundi untuk menentukan lawan sehinggat diperoleh 15 pertandingan home-away. Pemenang dari 15 pertandingan tersebut berhak lolos ke Babak III.
Tim 1 | Aggregat | Tim 2 | Leg 1 23 Juli 2011 | Leg 2 28 Juli 2011 |
---|---|---|---|---|
Thailand | 3–2 | Palestina | 1–0 | 2–2 |
Libanon | 4–2 | Bangladesh | 4–0 | 0–2 |
China | 13–3 | Laos | 7–2 | 6–1 |
Turkmenistan | 4–5 | Indonesia | 1–1 | 3–4 |
Kuwait | 5–1 | Filipina | 3–0 | 2–1 |
Oman | 5–0 | Myanmar | 3–0 | 2–0 |
Arab Saudi | 8–0 | Hong Kong | 3–0 | 5–0 |
Iran | 5–0 | Maladewa | 4–0 | 1–0 |
Syria | 0–6 | Tajikistan | 0–3 | 0–3 |
Qatar | 4–2 | Vietnam | 3–0 | 1–2 |
Iraq | 2–0 | Yaman | 2–0 | 0–0 |
Singapora | 6–4 | Malaysia | 5–3 | 1–1 |
Uzbekistan | 7–0 | Kyrgyzstan | 4–0 | 3–0 |
Uni Emirat Arab | 5–2 | India | 3–0 | 2–2 |
Yordania | 10–1 | Nepal | 9–0 | 1–1 |
Babak III
Babak III kualifikasi piala dunia 2014 zona Asia diikuti oleh 15 tim yang lolos dari babak II ditambah 5 tim ranking teratas di Asia. 20 tim yang ada kemudian dibagi ke dalam 5 group (tiap group diisi 4 tim) dengan sistem kompetisi penuh. Juara dan runner-up masing-masing group berhak lolos ke Babak IV.
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group A
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
Yordania | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
China | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 |
Singapora | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | −18 | 0 |
Group B
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Selatan | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
Libanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | −4 | 10 |
Kuwait | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 |
Uni Emirat Arab | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 3 |
Group C
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 |
Jepang | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | +11 | 10 |
Korea Utara | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 7 |
Tajikistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | −17 | 1 |
Group D
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 |
Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 8 |
ArabSaudi | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 |
Thailand | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
Group E
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 12 |
Qatar | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
Bahrain | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 |
Indonesia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | −23 | 0 |
Babak IV
Pada fase ini diikuti oleh 10 tim yang lolos dari babak III yaitu Irak, Yordania, Korea Selatan, Libanon, Uzbekistan, Jepang, Australia, Oman, Iran dan Qatar. 10 tim ini kemudian dibagi ke dalam 2 group yang masing-masing berisi lima tim dengan sistem kompetisi penuh. Juara dan runner up pada fase ini berhak langsung lolos ke putaran final piala dunia 2014 di Brazil sedangkan peringkat ke tiga dari tiap group akan melakukan play off zona AFC di babak 5.
Hasil Kualifikasi Babak IV
Group A
Group B
Jadwal pertandingan kualifikasi babak IV
4 Juni 2013
Qatar 0-1 Iran
Libanon 1-1 Korea Selatan
Oman 1-0 Iraq
Jepang 1-1 Australia
11 Juni 2013
Korea Selatan 1-0 Uzbekistan
Iran 4-0 Libanon
Australia 4-0 Yordania
Iraq 0-1 Jepang
18 Juni 2013
Korea Selatan 0-1 Iran
Uzbekistan 5-1 Qatar
Australia 1-0 Iraq
Yordania 1-0 Oman
Babak V (Play off Zona AFC)
Hasil Kualifikasi Babak IV
Group A
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | +6 | 16 |
Korea Selatan | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
Uzbekistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 |
Qatar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | −8 | 7 |
Libanon | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | −9 | 5 |
Group B
Tim
|
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GL | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepang | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
Yordania | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 | 10 |
Oman | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 | 9 |
Iraq | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | −4 | 5 |
Jadwal pertandingan kualifikasi babak IV
4 Juni 2013
Qatar 0-1 Iran
Libanon 1-1 Korea Selatan
Oman 1-0 Iraq
Jepang 1-1 Australia
11 Juni 2013
Korea Selatan 1-0 Uzbekistan
Iran 4-0 Libanon
Australia 4-0 Yordania
Iraq 0-1 Jepang
18 Juni 2013
Korea Selatan 0-1 Iran
Uzbekistan 5-1 Qatar
Australia 1-0 Iraq
Yordania 1-0 Oman
Babak V (Play off Zona AFC)
Babak V adalah babak play off zona AFC yang diikuti oleh 2 tim peringkat ke-3 pada babak IV.
Babak VI (Play off )
Babak VI atau babak play off internasional mempertemukan antara pemenang babak V zona AFC melawan peringkat ke-5 zona Amerika Latin. Pemenangnya berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2014.