Setiap tahun daftar orang terkaya di dunia dan juga di Indonesia di release oleh forbes sebuah majalah bisnis terkemuka di Amerika Serikat. Berbicara mengenai para milyarder kelas atas tak bisa lepas dari nama Bill Gates si pemilik perusahan software terbesar di dunia Microsoft.
Sejak tahun 2000-2007, serta tahun 2009 Bill Gates selalu memuncaki daftar orang terkaya. Pada tahun 2008 Bill Gates sempat melorot ke urutan 3, hal ini dikarenakan konglomerat dari Amerika ini mulai menyumbangkan dananya dengan mendirikan yayasan Bill & Melinda Gates. Pada tahun 2007 sekitar US $ 28 Milyar kekayaannya disumbangkan ke yayasan sosial yang dikelola bersama dengan istrinya ini. Sumbangan amal ini menjadikan Bill Gates sebagai penyumbang terbesar ke dua setelah Warren Buffet yang masih memegang rekor penyumbang amal terbesar dalam sejarah dengan nilai US $ 30,7 milyar.
Pada tahun 2008 Warren Buffett menggeser posisi Bill Gates sebelum akhirnya kembali turun peringkat setelah 30,7 milyar dollar uangnya disumbangkan ke yayasan Bill & Melinda Gates. Pada tahun 2010 - 2012 Carlos Slim pengusaha asal Mexico secara berturut-turut menjadi orang terkaya.
Berikut ini adalah daftar 10 orang terkaya di dunia sesuai dengan data terakhir dari forbes
| No | Nama | Kekayaan (USD) | Usia | Negara | Perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | $69 milyar | 72 | Meksiko | America Movil, Telmex, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $61 milyar | 56 | Amerika | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $44 milyar | 81 | Amerika | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $41 milyar | 63 | Prancis | LVMH Moët Hennessy, Louis Vuitton |
| 5 | Amancio Ortega | $37,5 milyar | 75 | Spanyol | Inditex Group |
| 6 | Larry Ellison | $36 milyar | 67 | Amerika | Oracle Corporation |
| 7 | Eike Batista | $30 milyar | 55 | Brazil | EBX Group |
| 8 | Stefan Persson | $26 milyar | 64 | Swedia | H&M |
| 9 | Li Ka-shing | $25,5 milyar | 83 | Hong Kong | Cheung Kong Holdings |
| 10 | Karl Albrecht | $25,4 milyar | 92 | Jerman | Aldi |
Daftar orang terkaya di Indonesia
| No | Nama | Kekayaan (Milyar US) | Umur | Perusahaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Budi Hartono | 6,5 | 72 | Djarum (rokok) |
| 2 | Michael Hartono | 6,3 | 73 | Djarum (rokok) |
| 3 | Low Tuck Kwong | 3,6 | 64 | Bayan Resources (tambang) |
| 4 | Martua Sitorus | 3 | 53 | Wilmar International (kelapa sawit) |
| 5 | Sukanto Tanoto | 2,8 | 63 | Raja Garuda Mas (kertas & kelapa sawit) |
| 6 | Peter Sondakh | 2,6 | 60 | Rajawali Group |
| 7 | Achmad Hamami | 2,2 | 82 | Trakindo Utama |
| 8 | Sri Prakash Lohia | 2 | 60 | Indorama Corporation |
| 9 | Chairul Tanjung | 2 | 50 | Grup Para (keuangan, properti, multimedia) |
| 10 | Kiki Barki | 1,7 | 73 | Harum Energy Tbk |
| 11 | Murdaya Poo | 1,5 | 72 | Kencana Sakti Indonesia |
| 12 | Edwin Soeryadjaya | 1,4 | 64 | Saratoga Group |
| 13 | Tahir | 1,3 | 60 | Grup Mayapada |
| 14 | Hary Tanoesoedibjo | 1,3 | 47 | Global Mediacom (media) |
| 15 | Garbaldi Thohir | 1,2 | 47 | Adaro Energy |
| 16 | Theodore Rachmat | 1,1 | 69 | Tripel A Jaya |
| 17 | Djoko Susanto | 1 | 63 | Alfamart |
