Pencapaian Daihatsu sepanjang tahun 2012 cukup luar biasa. Daihatsu berhasil menjual 162.742 unit mobil sehingga menjadikannya berada di posisi ke 2 setelah Toyota dalam peringkat penjualan mobil di Indonesia.Harga Daihatsu Xenia yang cukup murah sekitar Rp 133.100.000 - Rp 185.800.000 menjadi andalan Daihatsu dalam penjualan. Hampir setengah atau lebih tepatnya 45% penjualan Daihatsu disumbang oleh Xenia dengan 73.418 sukses terjual.
Tahun ini All New Xenia tampil lebih gagah dari sisi eksteriornya dan makin nyaman di interior. Untuk mesin tersedia dua pilihan 1.000 cc dan 1.300 cc yang irit dan ekonomis dalam bahan bakar. Karena irit tentunya tenaga yang dihasilkan juga kecil yakni 63 ps dan 92 ps.
Andalan Daihatsu berikutnya adalah Gran Max yang sukses mencatatkan penjualan sebanyakr 52.592 unit. Harga mobil daihatsu Granmax untuk tahun 2013 dibandrol murah sekali dengan harga 90 sampai 130an juta. Sama seperti Xenia, mobil ini juga menyasar segmen kebutuhan transportasi keluarga. Terdapat tiga volume mesin yang berbeda yaitu 1300cc dengan tenaga 88 ps dan 1500cc bertenaga 97 ps. Dilihat dari spesifikasi dan harga terlihat sekali Daihatsu memang memfokuskan pada harga yang murah untuk mendongkrak penjualan, dan ini terbukti berhasil. Tidak berhenti pada Xenia dan Granmax, ternyata masih ada Daihatsu Luxio di kelas mobil angkut keluarga yang berhasil terjual 7.309 unit
Pada segmen SUV, Daihatsu Terios juga cukup sukses penjualannya dengan mengukir penjualan sebesar 23.949. Harga Terios tahun 2013 dijual 160-an sampai 200-an juta rupiah. Lagi-lagi Daihatsu secara cerdik bermain dengan harga, karena para pesaingnya rata-rata membandrol di kisaran kurang lebih 300an juta rupiah. SUV "mini" Daihatsu ini memakai mesin 1500 cc berkekuatan 109 ps. Dari spesifikasi mesin memang tergolong kecil, tetapi pasar di Indonesia memang lebih berbicara kepada harga.
Untuk kelas city car All New Sirion terjual sebanyak 5.474 unit. Mobil mungil dan imut ini bertenaga 90ps berkat mesin 1,3 liter yang tertanam di dalamnya.
Bagi anda yang pengen segera punya mobil namun budget terbatas, Daihatsu adalah solusi tepat bagi anda sekalian.
Tabel dibawah ini adalah daftar harga mobil Daihatsu terbaru tahun 2013:
Xenia
| No | Varian | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | D MT 1.0 Standard | 133.100.000 |
| 2 | D MT 1.0 | 138.900.000 |
| 3 | M MT 1.0 Standard | 137.100.000 |
| 4 | M MT 1.0 | 147.600.000 |
| 5 | M MT 1.0 Sporty | 155.900.000 |
| 6 | X MT 1.3 Standard | 147.700.000 |
| 7 | X MT 1.3 | 150.000.000 |
| 8 | R MT 1.3 Standard | 151.700.000 |
| 9 | R MT 1.3 | 161.200.000 |
| 10 | R MT 1.3 Sporty | 170.300.000 |
| 11 | R MT 1.3 Attivo | 175.500.000 |
| 12 | R AT 1.3 | 174.100.000 |
| 13 | R AT 1.3 Sporty | 180.400.000 |
| 14 | R AT 1.3 Attivo | 185.800.000 |
Grandmax
| No | Varian | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 1.3 Standard | 92.600.000 |
| 2 | 1.3 3W | 92.600.000 |
| 3 | BOX 1.3 Standard | 105.800.000 |
| 4 | BOX 1.3 Alumunium | 106.700.000 |
| 5 | BOX 1.3 Sliding | 107.500.000 |
| 6 | 1.5 Standard | 97.300.000 |
| 7 | 1.5 3W | 97.300.000 |
| 8 | BOX 1.5 Standard | 110.500.000 |
| 9 | BOX 1.5 Alumunium | 111.400.000 |
| 10 | BOX 1.5 Sliding | 112.200.000 |
| 11 | 1.5 AC PS | 103.800.000 |
| 12 | PS AC BOX 1.5 Standard | 117.000.000 |
| 13 | PS AC BOX 1.5 Alumunium | 117.900.000 |
| 14 | PS AC BOX 1.5 Sliding | 118.700.000 |
| 15 | BV 1.3 | 103.100.000 |
| 16 | BV 1.3 AC | 107.200.000 |
| 17 | MB 1.3 D | 122.700.000 |
| 18 | MB 1.3 D FF | 129.100.000 |
| 19 | MB 1.5 D PS | 138.200.000 |
Terios
| No | Varian | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | TS MT MC | 163.500.000 |
| 2 | TS MT MC + Xtra | 175.200.000 |
| 3 | TS AT MC | 177.300.000 |
| 4 | TS AT MC + Xtra | 180.300.000 |
| 5 | TX MT MC | 192.500.000 |
| 6 | TX MT MC Adventure | 202.800.000 |
| 7 | TX AT MC | 203.600.000 |
| 8 | TX AT MC Adventure | 215.400.000 |
Sirion
| No | Varian | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 1.3 D FMC MT | 142.300.000 |
| 2 | 1.3 D FMC AT | 153.300.000 |
| 3 | 1.3 D FMC MT Deluxe | 152.300.000 |
| 4 | 1.3 D FMC AT Deluxe | 163.300.000 |
Luxio
| No | Varian | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 D M/T | 148.100.000 |
| 2 | 1.5 D M/T Premio | 152.700.000 |
| 3 | 1.5 M M/T | 160.100.000 |
| 4 | 1.5 M M/T Elite | 167.300.000 |
| 5 | 1.5 X M/T | 164.600.000 |
| 6 | 1.5 X M/T Prestige | 173.100.000 |
| 7 | 1.5 X A/T | 175.800.000 |
| 8 | 1.5 X A/T Prestige | 184.300.000 |
Harga diatas adalah acuan harga on the road Jakarta Maret 2013